domingo, 27 de janeiro de 2008

AUDIENCIA DA NOVELA PROVA DE AMOR DA RECORD,COMEÇOU FRACA MAS DEPOIS DISPAROU

SEMANA = SEG TER QUA QUI SEX SAB = O ULTIMO NUMERO É MEDIA SEMANAL.
1 SEMANA = 13 10 11 11 10 10 -11
2 SEMANAA = 12 13 10 12 12 10 -11
3 SEMANA = 12 13 12 14 13 11- 12
4 SEMANA = 12 10 14 14 11 09- 12
5 SEMANA = 15 15 16 15 15 11 -14
6 SEMANA = 14 13 14 15 15 15 -14
7 SEMANA = 14 15 15 15 14 13- 14
8 SEMANA = 15 14 13 14 14 12 -14
9 SEMANA = 13 14 14 14 10 11 -13
10 SEMANA = 13 14 15 14 10 10 -13
11 SEMANA = 16 16 17 18 16 13- 16
12 SEMANA = 16 15 16 19 16 14 -16
13 SEMANA = 17 19 21 21 18 15 -18
14 SEMANA = 21 18 19 18 18 17 -19
15 SEMANA = 22 19 18 18 18 15 -18
16 SEMANA = 20 17 18 19 16 16 -18
17 SEMANA = 20 16 19 18 19 16 -18
18 SEMANA = 20 18 19 18 16 14 -17
19 SEMANA = 14 18 19 19 17 15 -17
20 SEMANA = 18 19 20 19 18 16 -18
21 SEMANA = 20 17 15 17 14 14 -16
22 SEMANA = 19 18 18 16 17 15 -17
23 SEMANA = 19 20 22 21 18 18 -20
24 SEMANA = 21 21 20 20 18 16 -19
25 SEMANA = 19 18 18 15 16 16 -17
26 SEMANA = 19 18 18 18 15 17 -17
27 SEMANA = 20 19 20 20 20 19 -20
28 SEMANA = 19 19 19 19 19 18 -19
29 SEMANA = 20 20 18 18 19 16 -18
30 SEMANA = 22 21 20 20 18 18 -20
31 SEMANA = 20 19 20 18 18 14 -18
32 SEMANA = 19 18 18 19 18 16 -18
33 SEMANA = 18 17 17 17 16 13 -16
34 SEMANA = 16 15 16 16 16 14 -15
35 SEMANA = 17 19 17 18 16 15 -17
36 SEMANA = 20 19 20 19 17 13 -18
37 SEMANA = 17 16 17 17 15 14 -16
38 SEMANA = 20 18 15 18 17 16 -17
17/07/06 = 23 ** ** ** ** ** 23*ultimo capitulo

Como se percebe em nenhum capitulo a novela obteve menos de dois digitos.

Nenhum comentário:

Postar um comentário